<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ing. Biagio Pisano</title>
		<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it]]></link>
		<description><![CDATA[Ing. Biagio Pisano]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2024-09-02T09:57:41+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2024/09/02/rinforzi-strutturali-sistemi-con-fibre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2024/09/02/rinforzi-strutturali-sistemi-con-fibre/]]></link>
			<title>Rinforzi strutturali: sistemi con fibre</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-02T09:57:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/confronto-frcm-frp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/confronto-frcm-frp/]]></link>
			<title>Confronto FRCM-FRP</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-02T06:34:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2021/01/10/rinforzi-strutturali-incamiciatura-in-c-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2021/01/10/rinforzi-strutturali-incamiciatura-in-c-a/]]></link>
			<title>Rinforzi strutturali: incamiciatura in c.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-24T08:53:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/taglio-condizioni-cicliche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/taglio-condizioni-cicliche/]]></link>
			<title>Taglio condizioni cicliche</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-12T07:00:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2021/02/14/rinforzi-strutturali-esempio-di-confinamento-con-incamiciatura-in-c-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2021/02/14/rinforzi-strutturali-esempio-di-confinamento-con-incamiciatura-in-c-a/]]></link>
			<title>Rinforzi strutturali: esempio di confinamento con incamiciatura in c.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-14T10:39:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/]]></link>
			<title>Download</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-14T10:22:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/confinamento-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/confinamento-ntc-2018/]]></link>
			<title>Confinamento NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-14T10:20:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/10/08/vulnerabilita-sismica-di-tamponature-esterne-verifica-fuori-piano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/10/08/vulnerabilita-sismica-di-tamponature-esterne-verifica-fuori-piano/]]></link>
			<title>Vulnerabilità sismica di tamponature esterne: verifica fuori piano</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-05T18:40:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/vulnerabilita-pga-e-ir-di-tamponature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/vulnerabilita-pga-e-ir-di-tamponature/]]></link>
			<title>Vulnerabilità (PGA e Ir) di tamponature</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-05T16:59:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/chi-sono-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/chi-sono-2/]]></link>
			<title>Chi sono</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-28T15:37:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-19T14:34:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/12/03/la-resistenza-a-taglio-in-condizioni-cicliche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/12/03/la-resistenza-a-taglio-in-condizioni-cicliche/]]></link>
			<title>La resistenza a taglio in condizioni cicliche</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-04T06:21:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/08/03/elementi-secondari-e-non-strutturali-esempio-di-modellazione-di-un-caso-reale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/08/03/elementi-secondari-e-non-strutturali-esempio-di-modellazione-di-un-caso-reale/]]></link>
			<title>Elementi secondari e non strutturali: esempio di modellazione di un caso reale</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-08-03T14:57:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/04/08/il-sisma-gli-ingegneri-e-altre-storie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/04/08/il-sisma-gli-ingegneri-e-altre-storie/]]></link>
			<title>Il sisma, gli ingegneri e altre storie.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-09T19:50:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/03/17/strutture-di-fondazione-la-costante-di-winkler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/03/17/strutture-di-fondazione-la-costante-di-winkler/]]></link>
			<title>Strutture di fondazione: la &#8220;costante&#8221; di Winkler</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-03-18T13:18:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/formula-7-4-27-ntc-2018-relazione-tra-armature-delle-travi-e-dimensioni-della-colonna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/formula-7-4-27-ntc-2018-relazione-tra-armature-delle-travi-e-dimensioni-della-colonna/]]></link>
			<title>Formula 7.4.27 NTC 2018: Relazione tra armature delle travi e dimensioni della colonna</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-08T12:38:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/01/06/alla-scoperta-del-fattore-di-comportamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2019/01/06/alla-scoperta-del-fattore-di-comportamento/]]></link>
			<title>Alla scoperta del &#8220;fattore di comportamento&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-06T20:45:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/11/azione-del-sisma-sulle-costruzioni-teoria-e-intuizioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/11/azione-del-sisma-sulle-costruzioni-teoria-e-intuizioni/]]></link>
			<title>Azione del sisma sulle costruzioni: teoria e intuizioni</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:44:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/08/24/antisismica-for-dummies-nozioni-di-antisismica-per-tutti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/08/24/antisismica-for-dummies-nozioni-di-antisismica-per-tutti/]]></link>
			<title>Antisismica for Dummies: nozioni di antisismica per tutti</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:43:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/11/19/carico-vento-su-coperture-a-volta-cilindrica-approfondimento-tecnico-con-file-xls-da-scaricare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/11/19/carico-vento-su-coperture-a-volta-cilindrica-approfondimento-tecnico-con-file-xls-da-scaricare/]]></link>
			<title>Carico vento su coperture a volta cilindrica: approfondimento tecnico con file XLS da scaricare</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:41:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/08/06/ntc-2018-dimensionamento-e-verifica-di-colonne-in-acciaio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/08/06/ntc-2018-dimensionamento-e-verifica-di-colonne-in-acciaio/]]></link>
			<title>NTC 2018: Dimensionamento e verifica di colonne in acciaio</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:40:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/04/soluzioni-e-accorgimenti-per-strutture-antisismiche-in-calcestruzzo-armato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/04/soluzioni-e-accorgimenti-per-strutture-antisismiche-in-calcestruzzo-armato/]]></link>
			<title>Soluzioni e accorgimenti per strutture antisismiche in calcestruzzo armato</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:39:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/07/31/le-rigidezze-fessurate-in-condizioni-sismiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/07/31/le-rigidezze-fessurate-in-condizioni-sismiche/]]></link>
			<title>Le rigidezze fessurate in condizioni sismiche</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/25/ntc-2018-le-novita-per-gli-edifici-in-c-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/25/ntc-2018-le-novita-per-gli-edifici-in-c-a/]]></link>
			<title>NTC 2018: Le novità per gli edifici in c.a.</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:36:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/03/26/strutture-in-c-a-confronto-dei-risultati-tra-ntc2018-e-ntc2008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/03/26/strutture-in-c-a-confronto-dei-risultati-tra-ntc2018-e-ntc2008/]]></link>
			<title>Strutture in c.a.: Confronto dei risultati tra NTC2018 e NTC2008</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:36:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/04/14/ntc-2018-esempi-di-calcolo-sulla-domanda-a-taglio-dei-pilastri-e-per-i-nodi-con-file-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/04/14/ntc-2018-esempi-di-calcolo-sulla-domanda-a-taglio-dei-pilastri-e-per-i-nodi-con-file-excel/]]></link>
			<title>NTC 2018: Esempi di calcolo sulla domanda a taglio dei pilastri e per i nodi con file Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:35:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/05/24/ntc-2018-il-mistero-della-formula-7-4-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/05/24/ntc-2018-il-mistero-della-formula-7-4-27/]]></link>
			<title>NTC 2018 : Il mistero della formula 7.4.27</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:35:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/07/08/particolari-costruttivi-per-la-duttilita-le-formule-7-4-29-e-7-4-32-delle-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/07/08/particolari-costruttivi-per-la-duttilita-le-formule-7-4-29-e-7-4-32-delle-ntc-2018/]]></link>
			<title>Particolari costruttivi per la duttilità : Le formule 7.4.29 e 7.4.32 delle NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-09T15:34:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/10/28/strutture-in-legno-modellazione-della-rigidezza-nel-piano-per-platform-frame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/10/28/strutture-in-legno-modellazione-della-rigidezza-nel-piano-per-platform-frame/]]></link>
			<title>Strutture in legno: Modellazione della rigidezza nel piano per Platform Frame</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-28T21:26:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/formula-7-4-29-ntc-2018-verifica-dettagli-strutturali-per-la-duttilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/formula-7-4-29-ntc-2018-verifica-dettagli-strutturali-per-la-duttilita/]]></link>
			<title>Formula 7.4.29 NTC 2018: Verifica dettagli strutturali per la duttilità</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-30T12:18:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/estratto-ec8-progettazione-strutture-in-acciaio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/estratto-ec8-progettazione-strutture-in-acciaio/]]></link>
			<title>Estratto EC8 &#8211; Progettazione strutture in Acciaio</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-06T12:17:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-13T12:49:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/06/05/strutture-deformabili-torsionalmente-cosa-cambia-con-le-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/06/05/strutture-deformabili-torsionalmente-cosa-cambia-con-le-ntc-2018/]]></link>
			<title>Strutture deformabili torsionalmente : cosa cambia con le NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-06-05T17:30:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/04/28/ntc-2018-la-liberalizzazione-del-pushover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/04/28/ntc-2018-la-liberalizzazione-del-pushover/]]></link>
			<title>NTC 2018 : La &#8220;liberalizzazione&#8221; del Pushover</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-04-28T13:41:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/verifica-dei-nodi-travi-pilastro-in-c-a-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/verifica-dei-nodi-travi-pilastro-in-c-a-ntc-2018/]]></link>
			<title>Verifica dei nodi travi-pilastro in c.a. &#8211; NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-04-16T21:14:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/esempio-disegni-esecutivi-di-interventi-con-pareti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/esempio-disegni-esecutivi-di-interventi-con-pareti/]]></link>
			<title>Esempio disegni esecutivi di interventi con pareti</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-04-14T21:19:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-della-domanda-a-taglio-per-pilastri-ntc-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-della-domanda-a-taglio-per-pilastri-ntc-2018/]]></link>
			<title>Calcolo della domanda a taglio per pilastri &#8211; NTC 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-04-14T21:18:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/18/nuove-n-t-c-davvero-meno-gravose-per-le-costruzioni-esistenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/18/nuove-n-t-c-davvero-meno-gravose-per-le-costruzioni-esistenti/]]></link>
			<title>Nuove N.T.C. : davvero meno gravose per le costruzioni esistenti?</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-18T19:35:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/05/edifici-esistenti-vita-nominale-restante-e-periodo-di-intervento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2018/02/05/edifici-esistenti-vita-nominale-restante-e-periodo-di-intervento/]]></link>
			<title>Edifici esistenti: Vita nominale restante e Periodo di intervento</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-02-05T22:36:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-coefficiente-%ce%b8-non-linearita-geometrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-coefficiente-%ce%b8-non-linearita-geometrica/]]></link>
			<title>Calcolo coefficiente θ non linearità geometrica</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-12-05T13:37:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-coefficienti-di-pressione-esterna-per-copertura-a-volta-cilindrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/download/calcolo-coefficienti-di-pressione-esterna-per-copertura-a-volta-cilindrica/]]></link>
			<title>Calcolo coefficienti di pressione esterna per copertura a volta cilindrica</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-11-19T09:16:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-10-08T14:48:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/07/08/sismabonus-questione-ingegneristica-o-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/07/08/sismabonus-questione-ingegneristica-o-fiscale/]]></link>
			<title>Sismabonus: questione ingegneristica o fiscale?</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-07-08T14:06:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/18/consolidamento-con-pareti-strutturali-esempio-di-analisi-con-il-metodo-pushover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/06/18/consolidamento-con-pareti-strutturali-esempio-di-analisi-con-il-metodo-pushover/]]></link>
			<title>Consolidamento con pareti strutturali: esempio di analisi con il metodo Pushover</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-18T13:11:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/21/adeguamento-e-miglioramento-definizioni-e-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/21/adeguamento-e-miglioramento-definizioni-e-normativa/]]></link>
			<title>Adeguamento e miglioramento : definizioni e normativa</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-02T13:41:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/27/vulnerabilita-sismica-degli-edifici-esistenti-metodi-e-parametri-di-riferimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/27/vulnerabilita-sismica-degli-edifici-esistenti-metodi-e-parametri-di-riferimento/]]></link>
			<title>Vulnerabilità sismica degli edifici esistenti: Metodi e parametri di riferimento</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-06-02T13:39:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/18/effetti-del-secondordine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/2017/05/18/effetti-del-secondordine/]]></link>
			<title>Effetti del second&#8217;ordine : approfondimenti per le strutture a telaio</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-05-27T14:04:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/blog-strutture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/blog-strutture/]]></link>
			<title>Blog Strutture</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-05-23T12:22:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/termini-e-condizioni-di-utilizzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/termini-e-condizioni-di-utilizzo/]]></link>
			<title>Termini e Condizioni di Utilizzo</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-05-17T20:50:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/registrati/modifica-profilo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pisanoingegneria.it/registrati/modifica-profilo/]]></link>
			<title>Modifica Profilo</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-05-16T08:12:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>